Principales productos exportados


Exportaciones enero - marzo 2011 (millones de euros) Exportaciones enero - marzo 2010 (millones de euros) Variacion internual
COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 302,89 158,90 90,62
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 283,23 269,18 5,22
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 247,44 223,50 10,71
FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 196,91 169,10 16,45
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 158,43 150,62 5,19
MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 120,12 100,71 19,27
COBRE Y SUS MANUFACTURAS 90,92 75,45 20,51
PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA 71,48 65,69 8,82
GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 63,67 15,39 313,81
MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 62,00 70,92 -12,58
ALGODÓN 60,94 49,13 24,04
BARCOS Y EMBARCACIONES 57,83 20,73 178,93
PRODUCTOS CERÁMICOS 52,13 52,10 0,05
PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 46,23 28,58 61,75
Licencia de SaaS de nivaria{ content manager
cerrar
cerrar

Acceso de usuario

cerrar
*
*
 
 
 
 
Olvidé mi contraseña
 
Crear una cuenta ahora
 
cerrar

Olvidé mi contraseña

* Campo obligatorio

*